FORTIMIX SUPERFOOD 300ML
Prezzo standard
€38,22 EUR
Spedizioni in 24/72 ore
Spedizione gratuita per ordini sup. a 69 €
Reso in 14 giorni
Assistenza Qualificata Tel 081 18 399488
Pagamento sicuro con
Descrizione
Integratore alimentare a base di Vitamine B6, B12, Minerali, Estratti Vegetali (Açai, Acerola) con Succhi di frutta e verdura. Con fruttosio ed edulcorante. La Vitamina B1 contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento. La Vitamina B12 contribuisce al normale funzione del sistema immunitario. L'Acerola ha un'azione antiossidante.
Ingredienti
Vitamine B6, B12, minerali, estratti vegetali (acai, goji) con succhi di frutta e verdura.
Senza glutine.
Senza lattosio.
Caratteristiche nutrizionali
Integratore alimentare a base di Vitamine B6, B12, Minerali, Estratti Vegetali (Açai, Acerola) con Succhi di frutta e verdura. Con fruttosio ed edulcorante. La Vitamina B1 contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento. La Vitamina B12 contribuisce al normale funzione del sistema immunitario. L'Acerola ha un'azione antiossidante.
Ingredienti
Vitamine B6, B12, minerali, estratti vegetali (acai, goji) con succhi di frutta e verdura.
Senza glutine.
Senza lattosio.
Caratteristiche nutrizionali
| Contenuti medi | Per dose die (10 ml) | %VNR* |
| Tiamina | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavina | 1,4 mg | 100% |
| Niacina | 16 mg | 100% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Selenio | 8,3 mcg | 15% |
| Zinco | 1,5 mcg | 15% |
| Betacarotene | 1,6 mg | - |
| PABA | 10 mg | - |
| L-carnitina | 50 mg | - |
| Licopene | 0,5 mg | - |
| Resveratrolo | 9,8 mg | - |
| Propoli estratto idroglicerico | 60 mg | - |
| Acai e.s. | 10 mg | - |
| Ananas succo | 10 mg | - |
| Arancio succo | 10 mg | - |
| Aronia succo | 10 mg | - |
| Avocado polvere | 10 mg | - |
| Banana polvere | 10 mg | - |
| Barbabietola polvere | 10 mg | - |
| Camomilla e.s. | 10 mg | - |
| Cavolfiore e.s. | 10 mg | - |
| Cavolo rosso e.s. | 10 mg | - |
| Ciliegia morello succo | 10 mg | - |
| Cordyceps e.s. | 10 mg | - |
| Fragola succo | 10 mg | - |
| Goji e.s. | 10 mg | - |
| Maitake e.s. | 10 mg | - |
| Mela polvere | 10 mg | - |
| Melissa e.s. | 10 mg | - |
| Melone succo | 10 mg | - |
| Ortica e.s. | 10 mg | - |
| Papaya polvere | 10 mg | - |
| Peperone dolce polvere | 10 mg | - |
| Rosmarino e.s. | 10 mg | - |
| Shiitake e.s. | 10 mg | - |
| Uva rossa succo | 10 mg | - |
| Carciofo e.s. | 5 mg | - |
| Mirtillo nero e.s. | 5 mg | - |
| Carota polvere | 5 mg | - |
| Cavolo riccio polvere | 5 mg | - |
| Melograno e.s. | 5 mg | - |
| Ibisco e.s. | 10 mg | - |
| Passiflora e.s. | 5 mg | - |
| Spinacio succo | 5 mg | - |
| Tarassaco e.s. | 2 mg | - |
| Proteine di pisello | 4,25 mg | - |
| Cranberry polvere | 2 mg | - |
| Olivello spinoso succo | 10 mg | - |
| Lampone succo | 2 mg |
