Viropa 10 vit arancia ro15bust
Prezzo standard
€3,53 EUR
inc. VAT
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
seguici sui nostri canali social
VIROPA
Infuso alla frutta gusto arancia rossa
10 VITAMINE
Il prodotto non deriva da OGM, né contieneingredienti derivanti da OGM.
Senza glutine.
Componenti
NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero, Reg UE1169/2011.
Modalit
Senza glutine.
Componenti
Ingredienti | 20 mg | 25% NRVs /RDAs |
Vitamina C | 4 mg | 25%NRVs / RDAs |
Niacina | 3 mg | |
Vitamina E | 1,4mg | 23,3% NRVs / RDAs |
Acido pantotenico | 25% NRWs / RDAs | |
VitaminaB6 | 0,35 mg | 25% NRVs / RDAs |
Riboflavina | 0,275 mg | 25% NRVs /RDAs |
Tiamina | 50 mcg | 25%NRVs / RDAs |
Acido folico | 12,5 mcg | |
Biotina | 0,6258mcg | 25% NRVs / RDAs |
Vitamina B12 | ||
Ibisco | ||
Rosa canina | ||
Melo frutti | ||
Arancia rossascorza dei frutti | ||
Sambuco frutti | ||
Aromi | ||
Acido citrico | ||
Limone scorze deifrutti | ||
Cannella |
NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero, Reg UE1169/2011.
Allergeni | No | |
Cereali contenenti glutinee prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppiibridati) | X | |
Crostacei e prodottia base di crostacei | X | |
Uova eprodotti a base di uova | X | |
Pescee prodotti a base di pesce | X | |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | ||
Soia e prodotti a base di soia | X | |
Latte e prodotti a base di latte (inclusolattosio) | X | |
Frutta a guscio e iloro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci delBrasile, pistacchi, noci macadamia) | X | |
Sedano e prodotti a base di sedano | ||
Senape e prodotti a base di senape | X | |
Semi di sesamo e prodotti a base di semi disesamo | X | |
Anidride solforosa esolfiti in concentrazioni a 10 mg/kg o 10 mg/litro | ||
Lupini e prodotti a base di lupini | X | |
Molluschi e prodotti a base dimolluschi | X |
Modalit